دليل شراء المكونات
جهز المعلومات اللازمة لاختيار بيوت المحامل وبكرات السيور الناقلة.
معلومات طلب عرض السعر
أرسل الرسم وطراز المحمل وقطر الأنبوب وطوله وأبعاد العمود وعرض السير وظروف التشغيل والكمية ووجهة التسليم.
يجب تأكيد الأبعاد والمواد ومكونات منع التسرب وفق الرسم قبل الطلب.
اطلب عرض سعرمرجع الاختيار
مرجع الاختيار
نطاقات من الأدلة المقدمة؛ أكد التركيبة الدقيقة وفق الرسم. ليست كل تركيبات الأبعاد والمحامل متاحة.
اختيار بيت المحمل
| السلسلة | طراز المحمل | القطر الخارجي للأنبوب (mm) | سماكة بيت المحمل (mm) |
|---|---|---|---|
| TK | 6203-6312 | 60-219 | 2-5 |
| TK-II | 6204-6308 | 76-194 | 2-5 |
| DT-II | 6204-6312 | 60-219 | 2-5 |
اختيار مكونات منع التسرب
| السلسلة | طراز المحمل | عدد مكونات منع التسرب |
|---|---|---|
| TK | 6204-6310 | 5 |
| TK-II | 6204-6308 | 2 |
| TF | 6204-6310 | 6 |
| DT-II | 6204-6310 | 6 |
مرجع الاختيار — D / d / L2 / S
| القطر الخارجي للأنبوب (mm) | قطر العمود d (mm) | طراز المحمل | الطول L2 (mm) | سماكة الجدار S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 60-89 | 17-20 | 6203-6204 | 200-800 | 1.75-3 |
| 89-108 | 20-30 | 6204-6306 | 200-800 | 3-3.5 |
| 108-133 | 25-40 | 6305 / 6308 | 300-1500 | 3.5-4.5 |
| 133-159 | 40-50 | 6308 / 6310 | 500-1500 | 4.5-6 |
| 159-219 | 50-60 | 6310 / 6312 | 500-2000 | 6-8 |
أكد الأبعاد ونهايات العمود والأختام وفق الرسم. تتطلب الحمولة والسرعة تقييمًا خاصًا بالتطبيق.
أدلة الاختيار والمراجع الفنية
اختر فئة المنتج وحمّل دليل Sunwarm المحدث بصيغة PDF.
عرض أدلة الاختيار →