Panduan pengadaan komponen
Siapkan informasi untuk memilih rumah bantalan dan rol konveyor.
Informasi untuk penawaran
Kirim gambar, model bantalan, diameter dan panjang pipa, dimensi poros, lebar sabuk, kondisi operasi, jumlah, dan tujuan pengiriman.
Dimensi, bahan, dan seal harus dikonfirmasi berdasarkan gambar sebelum pemesanan.
Minta penawaranReferensi pemilihan
Referensi pemilihan
Rentang dari manual yang diberikan; pastikan kombinasi sesuai gambar. Tidak semua kombinasi ukuran dan bantalan tersedia.
Pemilihan rumah bantalan
| Seri | Model bantalan | Diameter luar pipa (mm) | Tebal rumah bantalan (mm) |
|---|---|---|---|
| TK | 6203-6312 | 60-219 | 2-5 |
| TK-II | 6204-6308 | 76-194 | 2-5 |
| DT-II | 6204-6312 | 60-219 | 2-5 |
Pemilihan seal
| Seri | Model bantalan | Komponen seal |
|---|---|---|
| TK | 6204-6310 | 5 |
| TK-II | 6204-6308 | 2 |
| TF | 6204-6310 | 6 |
| DT-II | 6204-6310 | 6 |
Referensi pemilihan — D / d / L2 / S
| Diameter luar pipa (mm) | Diameter poros d (mm) | Model bantalan | Panjang L2 (mm) | Tebal dinding S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 60-89 | 17-20 | 6203-6204 | 200-800 | 1.75-3 |
| 89-108 | 20-30 | 6204-6306 | 200-800 | 3-3.5 |
| 108-133 | 25-40 | 6305 / 6308 | 300-1500 | 3.5-4.5 |
| 133-159 | 40-50 | 6308 / 6310 | 500-1500 | 4.5-6 |
| 159-219 | 50-60 | 6310 / 6312 | 500-2000 | 6-8 |
Konfirmasi dimensi, ujung poros, dan seal berdasarkan gambar. Beban dan kecepatan perlu dinilai sesuai aplikasi.
Manual pemilihan dan referensi teknis
Pilih produk dan unduh PDF Sunwarm yang telah diperbarui.
Lihat manual →