Hướng dẫn mua linh kiện
Chuẩn bị thông tin để lựa chọn vỏ ổ bi và con lăn băng tải.
Thông tin cần cho báo giá
Gửi bản vẽ, mã ổ bi, đường kính và chiều dài ống, kích thước trục, chiều rộng băng, điều kiện vận hành, số lượng và nơi giao hàng.
Kích thước, vật liệu và bộ làm kín cần được xác nhận theo bản vẽ trước khi đặt hàng.
Yêu cầu báo giáTham khảo lựa chọn
Tham khảo lựa chọn
Phạm vi từ tài liệu được cung cấp; xác nhận tổ hợp theo bản vẽ. Không phải mọi tổ hợp kích thước và ổ bi đều có sẵn.
Lựa chọn vỏ ổ bi
| Dòng | Mã ổ bi | Đường kính ngoài ống (mm) | Độ dày vỏ (mm) |
|---|---|---|---|
| TK | 6203-6312 | 60-219 | 2-5 |
| TK-II | 6204-6308 | 76-194 | 2-5 |
| DT-II | 6204-6312 | 60-219 | 2-5 |
Lựa chọn bộ làm kín
| Dòng | Mã ổ bi | Số chi tiết làm kín |
|---|---|---|
| TK | 6204-6310 | 5 |
| TK-II | 6204-6308 | 2 |
| TF | 6204-6310 | 6 |
| DT-II | 6204-6310 | 6 |
Tham khảo lựa chọn — D / d / L2 / S
| Đường kính ngoài ống (mm) | Đường kính trục d (mm) | Mã ổ bi | Chiều dài L2 (mm) | Độ dày S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 60-89 | 17-20 | 6203-6204 | 200-800 | 1.75-3 |
| 89-108 | 20-30 | 6204-6306 | 200-800 | 3-3.5 |
| 108-133 | 25-40 | 6305 / 6308 | 300-1500 | 3.5-4.5 |
| 133-159 | 40-50 | 6308 / 6310 | 500-1500 | 4.5-6 |
| 159-219 | 50-60 | 6310 / 6312 | 500-2000 | 6-8 |
Xác nhận kích thước, đầu trục và bộ làm kín theo bản vẽ. Tải trọng và tốc độ cần đánh giá theo ứng dụng.
Hướng dẫn lựa chọn và tài liệu kỹ thuật
Chọn dòng sản phẩm và tải PDF Sunwarm đã cập nhật.
Xem hướng dẫn lựa chọn →