SUNWARM / Guides
Guide d’achat de composants
Une liste pratique pour définir les paliers et rouleaux de convoyeurs.
Informations pour votre demande
Référence et ajustement du roulement ; dimensions du tube et de l’axe ; joints ; quantité et destination.
Confirmez les spécifications avec vos plans avant commande.
SELECTION & SUPPLY
Partagez les détails. Définissons la configuration.
Dimensions, matériaux, joints et compatibilité sont confirmés selon vos plans et l’application.
- Plans, référence du roulement et dimensions de montage
- Diamètre, longueur du tube et extrémités de l’axe
- Largeur de bande, charge et environnement
- Quantité, emballage et destination
Référence de sélection
Référence de sélection
Plages issues des manuels fournis ; confirmez la combinaison exacte avec vos plans. Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles.
Choix du palier
| Série | Référence du roulement | Diamètre extérieur du tube (mm) | Épaisseur du palier (mm) |
|---|---|---|---|
| TK | 6203-6312 | 60-219 | 2-5 |
| TK-II | 6204-6308 | 76-194 | 2-5 |
| DT-II | 6204-6312 | 60-219 | 2-5 |
Choix des joints
| Série | Référence du roulement | Composants des joints |
|---|---|---|
| TK | 6204-6310 | 5 |
| TK-II | 6204-6308 | 2 |
| TF | 6204-6310 | 6 |
| DT-II | 6204-6310 | 6 |
Référence de sélection — D / d / L2 / S
| Diamètre extérieur du tube (mm) | Diamètre de l’axe d (mm) | Référence du roulement | Longueur L2 (mm) | Épaisseur S (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 60-89 | 17-20 | 6203-6204 | 200-800 | 1.75-3 |
| 89-108 | 20-30 | 6204-6306 | 200-800 | 3-3.5 |
| 108-133 | 25-40 | 6305 / 6308 | 300-1500 | 3.5-4.5 |
| 133-159 | 40-50 | 6308 / 6310 | 500-1500 | 4.5-6 |
| 159-219 | 50-60 | 6310 / 6312 | 500-2000 | 6-8 |
Confirmez dimensions, extrémités et joints avec vos plans. Charge et vitesse nécessitent une évaluation de l’application.
Manuels et références techniques
Choisissez une gamme et téléchargez le PDF Sunwarm actualisé.
Voir les manuels →